baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...135 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | POZNAŃ | 47 738 |
2. | GNIEZNO | 1 217 |
3. | KALISZ | 2 646 |
4. | KONIN | 1 758 |
5. | LESZNO | 2 040 |
6. | LUBOŃ | 1 065 |
7. | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | 1 770 |
8. | PIŁA | 1 432 |
9. | BARANOWO | 292 |
10. | BORÓWIEC | 121 |
11. | BUK | 129 |
12. | CHODZIEŻ | 286 |
13. | CZARNKÓW | 184 |
14. | CZERWONAK | 220 |
15. | DĄBROWA | 249 |
16. | DĄBRÓWKA | 177 |
17. | GOSTYŃ | 354 |
18. | GRODZISK WIELKOPOLSKI | 332 |
19. | JANIKOWO | 136 |
20. | JAROCIN | 684 |
21. | JASIN | 187 |
22. | KAMIONKI | 122 |
23. | KĘPNO | 311 |
24. | KICIN | 119 |
25. | KOŁO | 266 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...135 » |