baza danych firm
KRS online
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » | ||
Lp | Miasto | Ilość firm |
---|---|---|
1. | WROCŁAW | 51 575 |
2. | JELENIA GÓRA | 2 107 |
3. | LEGNICA | 2 636 |
4. | LUBIN | 1 184 |
5. | ŚWIDNICA | 1 502 |
6. | WAŁBRZYCH | 1 689 |
7. | BIELANY WROCŁAWSKIE | 679 |
8. | BIELAWA | 339 |
9. | BOGATYNIA | 176 |
10. | BOGUSZÓW−GORCE | 105 |
11. | BOLESŁAWIEC | 776 |
12. | BRZEG DOLNY | 225 |
13. | BYSTRZYCA KŁODZKA | 111 |
14. | CHOJNÓW | 162 |
15. | DŁUGOŁĘKA | 215 |
16. | DZIERŻONIÓW | 279 |
17. | GŁOGÓW | 849 |
18. | GÓRA | 138 |
19. | IWINY | 107 |
20. | JAWOR | 370 |
21. | JELCZ−LASKOWICE | 309 |
22. | KAMIENIEC WROCŁAWSKI | 104 |
23. | KAMIENNA GÓRA | 220 |
24. | KARPACZ | 149 |
25. | KĄTY WROCŁAWSKIE | 239 |
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ...78 » |